Director de Turno: Pedro Pablo Echeverria Dominguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 11:45 | Jugoso | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.700.000 | Resultado | ||||||
2ª | 12:10 | Jadito | 1200m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
3ª | 12:35 | Jalonazo | 1400m | hdHd | 22 al 13 | 3a+ | 2.940.000 | Resultado | ||||||
4ª | 13:01 | Justo A Tiempo | 1000m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 1.700.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:26 | Jacarandoso | 1500m | cdCd | m3ap | 5.200.000 | Resultado | |||||||
6ª | 13:51 | Junglado | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.840.000 | Resultado | ||||||
7ª | 14:18 | Jupiter | 1000m | hdHd | 5 al 2 | 3a+ | 1.840.000 | Resultado | ||||||
8ª | 14:43 | Gonzalo Larrain Gandarillas | 1300m | clCl | PRPR | 3a+ | 4.760.000 | Resultado | ||||||
9ª | 15:09 | Jornalero | 1200m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
10ª | 15:34 | Libertador Bernardo OHiggins Riquelme | 2000m | clCl | G3G3 | 3a+ | 11.250.000 | Resultado | ||||||
11ª | 16:05 | Jugado | 1000m | hdHd | 11 al 3 | 3a+ | 1.840.000 | Resultado | ||||||
12ª | 16:32 | Jaime | 1200m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
13ª | 16:59 | Jaspeado | 1400m | hdHd | 12 al 1 | 3a+ | 2.460.000 | Resultado | ||||||
14ª | 17:26 | Jacinto | 1000m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 1.840.000 | Resultado | ||||||
15ª | 17:58 | Jacobo | 1000m | hdHd | 8 al 7 | 3a+ | 1.840.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:28 | Jaquelino | 1000m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.840.000 | Resultado | ||||||
17ª | 18:58 | Jerarca | 1000m | hdHd | 14 al 9 | 3a+ | 2.090.000 | Resultado | ||||||
18ª | 19:30 | Jaguar | 1000m | hdHd | 29 al 18 | 3a+ | 2.770.000 | Resultado | ||||||
19ª | 20:00 | Jovenzuelo | 1000m | hdHd | 16 al 13 | 3a+ | 2.090.000 | Resultado | ||||||
20ª | 20:30 | Judas | 1000m | hdHd | 18 al 16 | 3a+ | 2.440.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |