Director de Turno: Pedro Pablo Echeverria Dominguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 11:30 | Quitado | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
2ª | 11:55 | Querendon | 1000m | cdCd | m2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
3ª | 12:20 | Quebrantada | 1000m | cdCd | h3ap | 2.040.000 | Resultado | |||||||
4ª | 12:46 | Quilanto | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:11 | Armada De Chile | 1800m | clCl | LL | h3a+ | 6.290.000 | Resultado | ||||||
6ª | 13:35 | Queltehue | 1400m | hdHd | 8 al 5 | 3a+ | 1.970.000 | Resultado | ||||||
7ª | 14:02 | Quebec | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
8ª | 14:28 | Cencerro | 1200m | clCl | ClCdClCd | m3a | 3.550.000 | Resultado | ||||||
9ª | 14:53 | Quetrato | 1300m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
10ª | 15:19 | Querido N | 1600m | hdHd | 24 al 14 | 3a+ | 3.760.000 | Resultado | ||||||
11ª | 15:47 | Quiubo | 1000m | hdHd | 5 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
12ª | 16:13 | Que Tipo | 1000m | cdCd | m2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
13ª | 16:39 | Quiriquino | 1000m | hdHd | 7 al 4 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
14ª | 17:05 | Quito | 1400m | hdHd | 5 al 1 | 3a+ | 1.970.000 | Resultado | ||||||
15ª | 17:34 | Quincenal | 1000m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:02 | Quijote | 1000m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
17ª | 18:30 | Quintay | 1000m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
18ª | 19:02 | Quieto | 1000m | hdHd | 16 al 11 | 3a+ | 1.760.000 | Resultado | ||||||
19ª | 19:31 | Quintin | 1400m | hdHd | 18 al 9 | 3a+ | 2.310.000 | Resultado | ||||||
20ª | 20:00 | Quipo | 1000m | hdHd | 24 al 13 | 3a+ | 1.760.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |