Director de Turno: Javier Said Handal |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 11:00 | Destino | 1000m | hdHd | 4 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
2ª | 11:24 | Danza Luna | 1200m | cdCd | h2ap | 7.000.000 | Resultado | |||||||
3ª | 11:49 | Dativo | 1000m | cdCd | m3ap | 2.040.000 | Resultado | |||||||
4ª | 12:16 | Delegado | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
5ª | 12:40 | Danza Feliz | 1500m | cdCd | h2ap | 7.100.000 | Resultado | |||||||
6ª | 13:05 | Dia Claro | 1000m | cdCd | m3ap | 2.040.000 | Resultado | |||||||
7ª | 13:30 | Donado | 1000m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
8ª | 13:55 | Dame Vida | 1200m | cdCd | h2ap | 7.000.000 | Resultado | |||||||
9ª | 14:20 | Escuela De Caballeria De Carabineros De Chile | 1200m | clCl | CHCH | 50 e inf. | 3a+ | 3.650.000 | Resultado | |||||
10ª | 14:47 | Descalabro | 1000m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
11ª | 15:14 | Dalton | 1000m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
12ª | 15:41 | Dulcero | 1400m | hdHd | 9 al 1 | 3a+ | 1.970.000 | Resultado | ||||||
13ª | 16:06 | Duendecito | 1000m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
14ª | 16:33 | Despegue | 1000m | hdHd | 8 al 7 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
15ª | 17:01 | Donde Estoy | 1400m | hdHd | 10 al 5 | 3a+ | 1.970.000 | Resultado | ||||||
16ª | 17:30 | Duro Rival | 1400m | hdHd | 18 al 9 | 3a+ | 2.310.000 | Resultado | ||||||
17ª | 18:02 | Denario | 1000m | hdHd | 13 al 10 | 3a+ | 1.760.000 | Resultado | ||||||
18ª | 18:31 | Derrochador | 1000m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
19ª | 19:00 | Dormilon | 1000m | hdHd | 25 al 14 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |