Director de Turno: N.N. |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:00 | Malteus | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
2ª | 12:25 | Mano Dura | 1000m | cdCd | m3ap | 2.600.000 | Resultado | |||||||
3ª | 12:49 | Muy Especial | 1000m | hdHd | 41 al 31 | 3a+ | 4.000.000 | Resultado | ||||||
4ª | 13:16 | Mete Bulla | 1200m | hdHd | 5 al 3 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:41 | Mayacan | 1200m | cdCd | m2ap | 7.600.000 | Resultado | |||||||
6ª | 14:06 | Eugenia | 1500m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 6.500.000 | Resultado | |||||
7ª | 14:33 | Melodico | 1200m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
8ª | 14:59 | Merecido | 1000m | cdCd | m3ap | 2.600.000 | Resultado | |||||||
9ª | 15:24 | Republica Dominicana | 1200m | clCl | ClCdClCd | m3a | 5.500.000 | Resultado | ||||||
10ª | 15:52 | Madrugador | 1200m | hdHd | 8 al 7 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
11ª | 16:18 | Macho Negro | 1200m | cdCd | m2ap | 7.600.000 | Resultado | |||||||
12ª | 16:43 | Madame Princeton | 1300m | cdCd | h3a | 3.300.000 | Resultado | |||||||
13ª | 17:11 | Morning Game | 1200m | hdHd | 9 al 8 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
14ª | 17:38 | Magadino | 1300m | cdCd | m3ap | 3.200.000 | Resultado | |||||||
15ª | 18:05 | Murmullo Del Mar | 1900m | hdHd | 11 al 4 | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:34 | Maya Man | 1200m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.850.000 | Resultado | ||||||
17ª | 19:02 | Merece Respeto | 1200m | hdHd | 12 al 11 | 3a+ | 2.850.000 | Resultado | ||||||
18ª | 19:30 | Millero Y Medio | 1200m | hdHd | 15 al 12 | 3a+ | 2.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 20:02 | Musico Ligero | 1200m | hdHd | 29 al 22 | 3a+ | 3.400.000 | Resultado | ||||||
20ª | 20:31 | Milk Shake | 1200m | hdHd | 18 al 16 | 3a+ | 3.200.000 | Resultado | ||||||
21ª | 21:00 | Marcus | 1200m | hdHd | 22 al 18 | 3a+ | 3.200.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 21 |