Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 10 | Laurel Uruguayo (Sposito) | Retirado | ||
1ª | 13 | Grial (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
2ª | 4 | Tata Andres (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
2ª | 8 | Allfun (The Lumber Guy) | Retirado | ||
4ª | 7 | Punta De Ganso (Mr Speaker) | Retirado | ||
4ª | 13 | Parafernalico (Passion for Gold) | Retirado | ||
12ª | 4 | La Altanera (Verrazano) | Retirado | ||
13ª | 1 | Fantasma Veloz (Verrazano) | Retirado | ||
14ª | 15 | El Mechon (Strong Mandate) | Retirado | ||
14ª | 16 | Jefazo (Tourist) | Retirado | ||
16ª | 9 | Ludica (Cat Scan) | Retirado | ||
18ª | 11 | Salon De Baile (Violence) | Retirado | ||
21ª | 5 | Quilombero (Omayad) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |