Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:35 | Rommel | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
2ª | 12:59 | Reincidencia | 1000m | cdCd | h3ap | 2.040.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:24 | Rosen Holz | 1000m | cdCd | h3ap | 2.040.000 | Resultado | |||||||
4ª | 13:51 | Rabioso | 1000m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
5ª | 14:16 | Rosa Eugenia | 1200m | cdCd | h3ap | 2.100.000 | Resultado | |||||||
6ª | 14:40 | Romarin | 1900m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 2.970.000 | Resultado | ||||||
7ª | 15:07 | Royalon | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:31 | Rivano | 1200m | cdCd | m2a | 7.000.000 | Resultado | |||||||
9ª | 15:55 | Ricordando | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Resultado | ||||||
10ª | 16:20 | Recatado | 1000m | hdHd | 10 al 1 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
11ª | 16:47 | Ruidoso | 1000m | hdHd | 5 al 3 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
12ª | 17:14 | Rodelillo | 1000m | hdHd | 8 al 4 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
13ª | 17:41 | Rumboso | 1400m | hdHd | 13 al 1 | 3a+ | 1.970.000 | Resultado | ||||||
14ª | 18:06 | Biriatou | 1200m | clCl | CHCH | 3a+ | 3.650.000 | Resultado | ||||||
15ª | 18:33 | Riverside | 1000m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
16ª | 19:01 | Respetado | 1000m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
17ª | 19:30 | Renaico | 1000m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 1.760.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:01 | Rucapillan | 1400m | hdHd | 18 al 8 | 3a+ | 2.310.000 | Resultado | ||||||
19ª | 20:30 | Riachuelo | 1000m | hdHd | 14 al 11 | 3a+ | 1.760.000 | Resultado | ||||||
20ª | 21:00 | Rubiano | 1000m | hdHd | 24 al 15 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |