Director de Turno: Pedro Pablo Echeverria Dominguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Caramelo | 1000m | hdHd | 9 al 3 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
2ª | 13:25 | Cafu | 1000m | cdCd | m3ap | 1.780.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Campeon | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
4ª | 14:16 | Cafe Greco | 1000m | hdHd | 8 al 5 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
5ª | 14:41 | Conde De Orgaz | 1200m | cdCd | m2ap | 6.990.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:06 | Contrafuerte | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.570.000 | Resultado | ||||||
7ª | 15:33 | Corleone | 1000m | hdHd | 7 al 4 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:59 | Escuela De Especialidades General Oscar Cristi Gallo | 1200m | clCl | ClCdClCd | m3a | 4.250.000 | Resultado | ||||||
9ª | 16:25 | Caserio | 1500m | cdCd | m2ap | 7.080.000 | Resultado | |||||||
10ª | 16:51 | Carabineros De Chile | 1500m | clCl | LL | 3a+ | 6.570.000 | Resultado | ||||||
11ª | 17:18 | Calafate | 1000m | hdHd | 12 al 10 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
12ª | 17:44 | Cisne Negro | 1000m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
13ª | 18:10 | Crocante | 1000m | hdHd | 16 al 14 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
14ª | 18:36 | Criterioso | 1400m | hdHd | 11 al 3 | 3a+ | 2.260.000 | Resultado | ||||||
15ª | 19:05 | Con Permiso | 1000m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
16ª | 19:33 | Cournot | 1400m | hdHd | 22 al 12 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
17ª | 20:01 | Colmado | 1000m | hdHd | 31 al 21 | 3a+ | 2.550.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:32 | Combes Rey | 1000m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
19ª | 21:01 | Ciceron | 1000m | hdHd | 14 al 13 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
20ª | 21:30 | Costa De Montemar | 1000m | hdHd | 20 al 16 | 3a+ | 2.250.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |