Director de Turno: Javier Said Handal |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Sagaz | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:41 | Saint Etienne | 1200m | cdCd | m3ap | 4.400.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:06 | Saint John | 1900m | hdHd | 37 al 24 | 3a+ | 4.700.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:34 | Sistematico | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
5ª | 15:59 | Ejercito De Chile | 2000m | clCl | LL | 3a+ | 7.800.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:25 | Salto Del Laja | 1600m | hdHd | 28 al 19 | 3a+ | 3.900.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:53 | Sextante | 1200m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:18 | Coronel Alberto Larraguibel | 1400m | clCl | 3a+ | 4.200.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:45 | Scart | 1200m | cdCd | m3ap | 4.400.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:14 | Super Mota | 1200m | hdHd | 5 al 3 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:41 | Sabuesa | 1300m | cdCd | h3ag | 4.500.000 | Resultado | |||||||
12ª | 19:06 | Sagitario | 1000m | hdHd | 41 al 31 | 3a+ | 2.500.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:33 | Sabor Latino | 1500m | cdCd | m3ap | 4.600.000 | Resultado | |||||||
14ª | 20:02 | Snow Car | 1200m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:29 | Senorio | 1200m | hdHd | 14 al 12 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:56 | Sarmiento | 1200m | hdHd | 9 al 6 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:31 | Sangay | 1200m | hdHd | 30 al 20 | 3a+ | 2.500.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:00 | Sereno | 1200m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Siripo | 1200m | hdHd | 19 al 14 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |