Director de Turno: Pedro Pablo Echeverria Dominguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Quechua | 1000m | hdHd | 6 al 3 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
2ª | 13:25 | Quantum | 1000m | cdCd | m3ap | 1.780.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Que Tipo | 1500m | cdCd | m2ap | 6.070.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:16 | Que Sabroso | 1000m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
5ª | 14:42 | Que Se Dice | 1200m | cdCd | m2ap | 5.980.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:07 | Comite Olimpico De Chile | 1200m | clCl | ClCdClCd | h2a | 7.080.000 | Resultado | ||||||
7ª | 15:33 | Quejumbroso | 1000m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:57 | Fundacion Arturo Lopez Perez | 1400m | clCl | PRPR | 3a+ | 5.800.000 | Resultado | ||||||
9ª | 16:22 | Quepardo | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.570.000 | Resultado | ||||||
10ª | 16:49 | Querendon | 1000m | hdHd | 9 al 5 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
11ª | 17:14 | Querido N | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.570.000 | Resultado | ||||||
12ª | 17:39 | Quilelto | 1400m | hdHd | 25 al 12 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
13ª | 18:04 | Queilen | 1000m | hdHd | 12 al 7 | 3a+ | 1.690.000 | Resultado | ||||||
14ª | 18:33 | Quilme | 1000m | hdHd | 11 al 10 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
15ª | 19:01 | Quetrato | 1400m | hdHd | 15 al 6 | 3a+ | 2.390.000 | Resultado | ||||||
16ª | 19:29 | Quirinal | 1000m | hdHd | 13 al 11 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
17ª | 20:00 | Que Festin | 1000m | hdHd | 29 al 20 | 3a+ | 2.550.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:30 | Quiubo | 1000m | hdHd | 16 al 12 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
19ª | 21:00 | Quieto | 1000m | hdHd | 22 al 17 | 3a+ | 2.250.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |