Director de Turno: Fernando Coloma Correa |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 11:20 | Oro Viejo | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.920.000 | Resultado | ||||||
2ª | 11:45 | Orquestado | 1200m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
3ª | 12:10 | Oro Y Cielo | 1200m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
4ª | 12:36 | Opus | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 2.220.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:01 | Orejoncio Poncio | 1200m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
6ª | 13:26 | Obediente | 1500m | cdCd | m3ap | 5.200.000 | Resultado | |||||||
7ª | 13:53 | Olingo | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.220.000 | Resultado | ||||||
8ª | 14:19 | Oliver | 1200m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 2.220.000 | Resultado | ||||||
9ª | 14:44 | Otelo | 1900m | hdHd | 34 al 24 | 3a+ | 4.900.000 | Resultado | ||||||
10ª | 15:12 | Off The Record | 1200m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 2.220.000 | Resultado | ||||||
11ª | 15:38 | Ostentoso | 1200m | hdHd | 17 al 15 | 3a+ | 2.750.000 | Resultado | ||||||
12ª | 16:03 | I.Municipalidad De Independencia | 1000m | clCl | PRPR | 3a+ | 4.760.000 | Resultado | ||||||
13ª | 16:33 | Ordenado | 1200m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 2.220.000 | Resultado | ||||||
14ª | 16:59 | Hernan Canata Valenzuela | 1300m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 4.330.000 | Resultado | |||||
15ª | 17:26 | Olimpique | 1200m | hdHd | 12 al 9 | 3a+ | 2.250.000 | Resultado | ||||||
16ª | 17:58 | Obstinado | 1200m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 2.250.000 | Resultado | ||||||
17ª | 18:28 | Ormuz | 1400m | hdHd | 35 al 27 | 3a+ | 3.640.000 | Resultado | ||||||
18ª | 18:58 | Ojitos | 1200m | hdHd | 30 al 22 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
19ª | 19:30 | Opresor | 1200m | hdHd | 13 al 12 | 3a+ | 2.250.000 | Resultado | ||||||
20ª | 20:00 | Oster | 1200m | hdHd | 19 al 14 | 3a+ | 2.250.000 | Resultado | ||||||
21ª | 20:30 | Orocoipo | 1200m | hdHd | 21 al 18 | 3a+ | 2.750.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 21 |