Director de Turno: Pedro Pablo Echeverria Dominguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:15 | Ojos Brujos | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.750.000 | Resultado | ||||||
2ª | 12:40 | Oro Granuja | 1200m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:05 | Ofuscado | 1400m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 2.530.000 | Resultado | ||||||
4ª | 13:32 | Ostentoso | 1000m | hdHd | 9 al 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:58 | Ordenado | 1200m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
6ª | 14:23 | Ojos Vivos | 1200m | hdHd | 41 al 31 | 3a+ | 3.800.000 | Resultado | ||||||
7ª | 14:51 | Oscilante | 1000m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:17 | Ojo Al Charqui | 1500m | cdCd | m2ap | 6.600.000 | Resultado | |||||||
9ª | 15:43 | Comite Olimpico De Chile | 1000m | clCl | PRPR | 3a+ | 4.760.000 | Resultado | ||||||
10ª | 16:09 | Oso Cantor | 1000m | hdHd | 10 al 3 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
11ª | 16:38 | Oriental Dancer | 1000m | hdHd | 10 al 6 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
12ª | 17:04 | Fundacion Arturo Lopez Perez | 1500m | clCl | PRPR | 3a+ | 6.490.000 | Resultado | ||||||
13ª | 17:31 | Opusculo | 1000m | hdHd | 11 al 7 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
14ª | 17:58 | Ondulante | 1400m | hdHd | 14 al 8 | 3a+ | 2.680.000 | Resultado | ||||||
15ª | 18:30 | Ovejero | 1000m | hdHd | 14 al 11 | 3a+ | 2.150.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:59 | Out Run | 1000m | hdHd | 12 al 9 | 3a+ | 2.150.000 | Resultado | ||||||
17ª | 19:28 | Oro Viejo | 1400m | hdHd | 23 al 13 | 3a+ | 3.030.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:00 | Olimpique | 1000m | hdHd | 32 al 21 | 3a+ | 2.860.000 | Resultado | ||||||
19ª | 20:30 | Okavango | 1000m | hdHd | 17 al 15 | 3a+ | 2.510.000 | Resultado | ||||||
20ª | 21:00 | Oster | 1000m | hdHd | 25 al 17 | 3a+ | 2.510.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |