Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:15 | Destape | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 12:40 | Denodado | 1200m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:05 | Diga Treinta Y Tres | 1500m | cdCd | m3ap | 5.200.000 | Resultado | |||||||
4ª | 13:31 | Diferido | 1000m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:56 | Dia Claro | 1200m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
6ª | 14:22 | Dijon | 1000m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
7ª | 14:49 | Despegue | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:15 | Cuerpo Consular | 1200m | clCl | ClCdClCd | m3a | 7.200.000 | Resultado | ||||||
9ª | 15:45 | Desquite | 1600m | hdHd | 26 al 12 | 3a+ | 4.310.000 | Resultado | ||||||
10ª | 16:15 | Luis Vera Calderon Y Luis Vera Giannini | 1800m | clCl | LL | m3a | 7.500.000 | Resultado | ||||||
11ª | 16:45 | Dime | 1000m | hdHd | 7 al 2 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
12ª | 17:15 | Danes | 1400m | hdHd | 22 al 10 | 3a+ | 3.120.000 | Resultado | ||||||
13ª | 17:45 | Dragon Ii | 1000m | hdHd | 23 al 14 | 3a+ | 2.520.000 | Resultado | ||||||
14ª | 18:15 | Donizetti | 1200m | hdHd | 36 al 26 | 3a+ | 3.390.000 | Resultado | ||||||
15ª | 18:42 | Dulcero | 1000m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
16ª | 19:09 | Doctorado | 1400m | hdHd | 10 al 1 | 3a+ | 2.440.000 | Resultado | ||||||
17ª | 19:36 | Dominado | 1000m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:05 | Desparramo | 1000m | hdHd | 11 al 6 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
19ª | 20:32 | Domingo Feliz | 1000m | hdHd | 14 al 10 | 3a+ | 2.190.000 | Resultado | ||||||
20ª | 21:00 | Deleite | 1000m | hdHd | 11 al 7 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |