Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 7 | Big Sam (Cloud Computing) | Retirado | ||
4ª | 7 | Divina Guadalupe (California Chrome) | Retirado | ||
7ª | 6 | Taurus (Midshipman) | Retirado | ||
8ª | 4 | Charming (Indy Dancer) | Retirado | ||
11ª | 11 | Strong Wind (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
11ª | 12 | Vanpel (Mr Speaker) | Retirado | ||
11ª | 14 | Forever Queen (Forever Thing) | Retirado | ||
13ª | 7 | Entre Tiempo (Distorted Economy) | Retirado | ||
14ª | 5 | Silenzio Bruno (The Lumber Guy) | Retirado | ||
15ª | 11 | El Whisky Cuando (Mayakovsky) | Retirado | ||
16ª | 14 | Toxipirina (Monthir) | Retirado | ||
17ª | 2 | Miss Levalamat (Indian Trail) | Retirado | ||
17ª | 15 | Arabian Law (California Chrome) | Retirado | ||
18ª | 5 | Love Today (Sweet Sorrel) | Retirado | ||
18ª | 6 | Tierra De Copihue (Scat Royal) | Retirado | ||
Total de Registros: 15 |