Director de Turno: Pedro Pablo Echeverria Dominguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Rupanco | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 13:25 | Rapaluz | 1200m | cdCd | h3ap | 2.000.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:49 | Rivano | 1900m | hdHd | 32 al 26 | 3a+ | 4.500.000 | Resultado | ||||||
4ª | 14:15 | Rodajito | 1000m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
5ª | 14:40 | Raluca | 1000m | cdCd | h3ap | 1.850.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:04 | Quilche | 1300m | clCl | ClCdClCd | h3a+ | 4.100.000 | Resultado | ||||||
7ª | 15:30 | Rossano | 1000m | hdHd | 6 a 2 | 3a+ | 1.840.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:55 | Reincidencia | 1200m | cdCd | h2ap | 7.000.000 | Resultado | |||||||
9ª | 16:18 | Fuerza Aerea De Chile | 1500m | clCl | LL | 3a+ | 5.100.000 | Resultado | ||||||
10ª | 16:45 | Remolcador | 1000m | hdHd | 6 al 3 | 3a+ | 1.840.000 | Resultado | ||||||
11ª | 17:15 | Ramadita | 1200m | cdCd | h2ap | 7.000.000 | Resultado | |||||||
12ª | 17:45 | Rumboso | 1000m | hdHd | 29 al 20 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
13ª | 18:11 | Radiante | 1000m | hdHd | 9 al 5 | 3a+ | 1.840.000 | Resultado | ||||||
14ª | 18:39 | Rimbau | 1000m | hdHd | 10 al 5 | 3a+ | 1.840.000 | Resultado | ||||||
15ª | 19:05 | Rolls Roy | 1400m | hdHd | 23 al 12 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
16ª | 19:31 | Roe | 1400m | hdHd | 11 al 4 | 3a+ | 2.180.000 | Resultado | ||||||
17ª | 20:04 | Regresare | 1000m | hdHd | 22 al 14 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:32 | Resoluto | 1000m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 1.910.000 | Resultado | ||||||
19ª | 21:00 | Ribaldo | 1000m | hdHd | 19 al 11 | 3a+ | 1.910.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |