Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 6 | Mi Prisionera (Midshipman) | Retirado | ||
4ª | 9 | Aswari (Ocean Terrace) | Retirado | ||
4ª | 12 | Domingo De Verano (Domingo Siete) | Retirado | ||
9ª | 1 | Compadre Gringo (El Farrero) | Retirado | ||
9ª | 2 | Meglio Stasera (Henrythenavigator) | Retirado | ||
9ª | 5 | Ivan Rose (Ivan Denisovich) | Retirado | ||
11ª | 11 | El Pangal (Boboman) | Retirado | ||
12ª | 15 | Mischelof (Into Mischief) | Retirado | ||
14ª | 1 | Petimetre (Competitive Edge) | Retirado | ||
15ª | 3 | El Platano (Fast Company) | Retirado | ||
18ª | 15 | Donde Guapa (Dangerous Midge) | Retirado | ||
20ª | 13 | Mi Diez Por Ciento (Scat Royal) | Retirado | ||
21ª | 11 | Me Lo Llevo (Grand Daddy) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |