Director de Turno: Pedro Pablo Echeverria Dominguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:00 | Hermes Bravo Maggi | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.750.000 | Resultado | ||||||
2ª | 12:25 | Hugo De Maria Leal | 1000m | cdCd | h2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
3ª | 12:50 | Mario Osben Mendez | 1300m | cdCd | h2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
4ª | 13:16 | Juan Torres Cabezas | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.750.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:42 | Nelson Biava Escobar | 1000m | cdCd | h2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
6ª | 14:08 | Gilberto Robles Fuentes | 1400m | hdHd | 22 al 13 | 3a+ | 3.030.000 | Resultado | ||||||
7ª | 14:36 | Guillermo Soto Liberona | 1000m | hdHd | 6 a 2 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:04 | Luis Cofre Ferreira | 1000m | hdHd | 9 al 2 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
9ª | 15:32 | Radio Cooperativa | 1000m | clCl | ClCdClCd | h3a | 4.760.000 | Resultado | ||||||
10ª | 15:58 | Fernando Aranda Oyanadel | 1400m | hdHd | 11 al 7 | 3a+ | 2.680.000 | Resultado | ||||||
11ª | 16:28 | Teresa Aravena Rojas | 1000m | hdHd | 7 al 4 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
12ª | 16:57 | Asociacion De Propietarios De Caballos F.s. De Carrera A.G. | 1200m | clCl | ClCdClCd | m2a | 7.700.000 | Resultado | ||||||
13ª | 17:26 | Irma Segovia Segovia | 1200m | hdHd | 39 al 31 | 3a+ | 3.800.000 | Resultado | ||||||
14ª | 17:55 | Roberto Jaque Pereira | 1400m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 2.530.000 | Resultado | ||||||
15ª | 18:27 | Soledad Machuca Lagos | 1000m | hdHd | 8 al 5 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:57 | Carlos Agurto Munoz | 1000m | hdHd | 10 al 7 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
17ª | 19:27 | Carlos Gourves Leiva | 1000m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:00 | Ricardo Notari Choppelo | 1000m | hdHd | 25 al 19 | 3a+ | 2.860.000 | Resultado | ||||||
19ª | 20:30 | Mohamed Duk Castro | 1000m | hdHd | 13 al 10 | 3a+ | 2.150.000 | Resultado | ||||||
20ª | 21:00 | Jose Troncoso Mendez | 1000m | hdHd | 18 al 14 | 3a+ | 2.510.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |