Director de Turno: Javier Said Handal |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 11:30 | Sensato | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
2ª | 11:55 | Sol Lindo | 1200m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
3ª | 12:20 | Senda Amarilla | 1000m | cdCd | h3ap | 2.040.000 | Resultado | |||||||
4ª | 12:46 | San Pier | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:11 | Salpicado | 1200m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
6ª | 13:35 | Gran Premio De Honor | 2400m | clCl | G2G2 | 3a+ | 9.970.000 | Resultado | ||||||
7ª | 14:02 | Sambuco | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.660.000 | Resultado | ||||||
8ª | 14:28 | Sello Rojo | 1500m | cdCd | m2ap | 6.600.000 | Resultado | |||||||
9ª | 14:53 | Camara Nacional De Comercio | 1200m | clCl | ClCdClCd | h2a | 7.200.000 | Resultado | ||||||
10ª | 15:19 | Swami | 1600m | hdHd | 32 al 19 | 3a+ | 3.760.000 | Resultado | ||||||
11ª | 15:47 | Socorrido | 1200m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
12ª | 16:13 | Sicopata | 1900m | hdHd | 18 al 9 | 3a+ | 3.420.000 | Resultado | ||||||
13ª | 16:39 | Sicodelico | 1200m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
14ª | 17:05 | Sangay | 1000m | hdHd | 36 al 27 | 3a+ | 2.430.000 | Resultado | ||||||
15ª | 17:34 | Salao | 1200m | hdHd | 7 al 6 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:02 | Sextante | 1200m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
17ª | 18:30 | Sabroson | 1200m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
18ª | 19:02 | Sin Brillo | 1200m | hdHd | 14 al 12 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
19ª | 19:31 | Sol Rojo | 1200m | hdHd | 11 al 10 | 3a+ | 2.040.000 | Resultado | ||||||
20ª | 20:00 | Sereno | 1200m | hdHd | 22 al 15 | 3a+ | 2.230.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |