Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Cripper | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.700.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:42 | Canelon | 1200m | cdCd | m3ap | 4.400.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:07 | Congresal | 1900m | hdHd | 33 al 25 | 3a+ | 4.700.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:36 | Curaca | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.700.000 | Resultado | ||||||
5ª | 16:01 | Diario La Segunda | 1500m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | |||||
6ª | 16:27 | Calaveron | 1500m | cdCd | m3ap | 4.600.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:56 | Como Tigre | 1000m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:21 | Yumbel | 1000m | clCl | ClCdClCd | 3a+ | 4.300.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:47 | Crisby | 1400m | hdHd | 11 al 6 | 3a+ | 2.250.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:16 | Caremacho | 1200m | cdCd | m3ap | 4.400.000 | Resultado | |||||||
11ª | 18:42 | Caldera | 1000m | cdCd | h3ag | 3.500.000 | Resultado | |||||||
12ª | 19:08 | Copahue | 1200m | hdHd | 36 al 31 | 3a+ | 3.300.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:34 | Cortinaje | 1400m | hdHd | 22 al 15 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:03 | Campo Lindo | 1000m | hdHd | 5 al 3 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:30 | Catrutro | 1000m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:57 | Coraje | 1000m | hdHd | 26 al 17 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:32 | Cuatro Caminos | 1000m | hdHd | 16 al 11 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:01 | Calabres | 1000m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Caminito | 1000m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |