Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
4ª | 12 | Mi Gran Sol (Aragorn) | Retirado | ||
6ª | 3 | Candy Boy (Gemologist) | Retirado | ||
7ª | 1 | Can Do (Court Vision) | Retirado | ||
7ª | 6 | Altoids (Tumblebrutus) | Retirado | ||
7ª | 10 | Kymun (Mayakovsky) | Retirado | ||
10ª | 5 | Color Del Amanecer (Gemologist) | Retirado | ||
11ª | 8 | La Techi (Voodoo Swinge) | Retirado | ||
11ª | 10 | White Selene (Voodoo Swinge) | Retirado | ||
13ª | 8 | Magico Cruzado (Newfoundland) | Retirado | ||
15ª | 12 | Lisieux (Dunkirk) | Retirado | ||
16ª | 7 | Rocks King (Rock of Gibraltar) | Retirado | ||
18ª | 3 | Dejala Ahi (Vision And Verse) | Retirado | ||
18ª | 7 | Storm Black (Exchange Rate) | Retirado | ||
18ª | 12 | Pensamientohablado (Pavarotti) | Retirado | ||
19ª | 2 | Alan (Monthir) | Retirado | ||
Total de Registros: 15 |