Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 6 | Agustiniana (State Of Play) | Retirado | ||
2ª | 10 | Terrible Guena (Goldencents) | Retirado | ||
3ª | 12 | Realeza real (Quick Casablanca) | Retirado | ||
4ª | 1 | Señorita Maijo (Sonoma Band) | Retirado | ||
4ª | 6 | Best Luck (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
14ª | 11 | Medio Banca (Midshipman) | Retirado | ||
16ª | 6 | Abuelito Lalo (Seeking The Dia) | Retirado | ||
17ª | 1 | Fiel Cruzado (Breathless Storm) | Retirado | ||
17ª | 11 | Rompe Mitos (Dunkirk) | Retirado | ||
19ª | 5 | Tatafer (Grand Daddy) | Retirado | ||
20ª | 4 | Factor Sorpresa (Daddy Long Legs) | Retirado | ||
21ª | 3 | Cesar (Midshipman) | Retirado | ||
21ª | 8 | Trompifai (Fast Company) | Retirado | ||
21ª | 12 | Patitas De Oro (Grand Daddy) | Retirado | ||
Total de Registros: 14 |