Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 6 | Tatita Lucho (Rydilluc) | Retirado | ||
4ª | 11 | La Perugina (Constitution) | Retirado | ||
4ª | 15 | Magelica (Midas Touch) | Retirado | ||
5ª | 1 | Lyric (The Lumber Guy) | Retirado | ||
5ª | 3 | Mi Vieja Linda (Remote) | Retirado | ||
5ª | 7 | Alma Mora (Into Mischief) | Retirado | ||
5ª | 12 | Jean Genie (Midshipman) | Retirado | ||
7ª | 8 | Gran Rojo (Sight) | Retirado | ||
7ª | 11 | Jan Thiel (Ivan Denisovich) | Retirado | ||
8ª | 9 | Doña Dasha (Grand Daddy) | Retirado | ||
11ª | 5 | Gran Stylo (Competitive Edge) | Retirado | ||
11ª | 10 | Puntera Siempre (Gemologist) | Retirado | ||
17ª | 2 | Dizengof (Constitution) | Retirado | ||
18ª | 3 | Bon Appetit (Newfoundland) | Retirado | ||
20ª | 2 | Quilombero (Omayad) | Retirado | ||
Total de Registros: 15 |