Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 4 | Cristina Virginia (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
4ª | 7 | Celtic Passion (Passion for Gold) | Retirado | ||
7ª | 13 | Pleasant Company (Suggestive Boy) | Retirado | ||
13ª | 4 | Sigue La Bendicion (Sweet Sorrel) | Retirado | ||
13ª | 6 | Lucky Tawqeet (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
13ª | 7 | Box Three (Flyer) | Retirado | ||
13ª | 9 | Gran Rojo (Sight) | Retirado | ||
13ª | 10 | Bien Hablado (Mr Speaker) | Retirado | ||
14ª | 2 | Dubai Art (Dubai Sky) | Retirado | ||
15ª | 9 | Corazon Minero (Grassy II) | Retirado | ||
18ª | 6 | Splendorofthesea (Boboman) | Retirado | ||
18ª | 8 | Saty Che (Stay Thirsty) | Retirado | ||
18ª | 12 | Septimio Severo (Rydilluc) | Retirado | ||
19ª | 5 | Gran Sperlonga (Daddy Long Legs) | Retirado | ||
20ª | 5 | Mr Pi (Mr Speaker) | Retirado | ||
21ª | 4 | Quilombero (Omayad) | Retirado | ||
Total de Registros: 16 |