1ª Pr. "Francisco Laprida Alvarez" (Handicap) 3a+ (2)
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
7ª - 4° |
Zuhra |
2 | Crimson Sky (Dushyantor) | 56 | R. Pérez | Juan Manríquez Q. | Tres O | 3° | ||
10ª - | 4 | Maldek (Hardy ll) | 56 | C. Muñoz | Juan C. Pichara J. | French Fries | Re° | |||
4ª - 3° |
Mukhtar |
9 | Tia Paty (Tumblebrutus) | 56 | W. Vargas | Fernando A. Zamorano | Fernando Zamorano F. | U° | ||
1ª - 3° |
Guardiana Feliz |
10 | Huitrapulli (Grassy II) | 56 | J. Flores | Juan Manríquez Q. | La Magia Del Sur | 2° | ||
10ª - | 15 | Yamaroto (Stevie Wonderboy) | 56 | R. Inostroza | Luis Machulas G. | Galiano | 12° | |||
4ª Pr. "Nicolas Inda Montano" (Handicap) 3a+ (3)
|
||||||||||
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
10ª - | 2 | Clapi Clapi (Passion for Gold) | 56 | K. Espina | Rafael Bernal G. | Tabare´s | 4° | |||
10ª - | 4 | Magelica (Midas Touch) | 56 | R. Vergara | Alejandro Padovani E. | Gaona Hermanos | 2° | |||
10ª - | 6 | Guinness (Dushyantor) | 56 | C. Rojas | José Bravo M. | Cecilia Falconi | 5° | |||
10ª - | 10 | Galicio (Lookin At Lucky) | 56 | C. Salinas | Luis Salinas T. | Pantera | Re° | |||
7ª - 3° |
Zuhra |
11 | Canovanas (Total Impact) | 56 | P. Zúñiga | José Venegas P. | Jose Venegas P. | 11° | ||
10ª - | 12 | Siempre En Tabla (Feliz de la Vida) | 56 | J. Ubillo | Félix Sepúlveda E. | Felix Sepulveda E. | 13° | |||
10ª - | 13 | Command (Lookin At Lucky) | 56 | J. Herrera | Carlos Bagú R. | Carlos Bagú R. | 8° | |||
5ª Pr. "Javier Nino Hernandez" (Handicap) 3a+ (11 al 8)
|
||||||||||
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
18ª - | 1 | Te Hace Falta (Catcher in the Rye) | 54 | N. Figueroa | Rodrigo Muñoz M. | Las Tres Damas | 3° | |||
18ª - | 2 | Puras Minas (Awesome Patriot) | 56 | R. Lizama | Rafael Quiroz F. | Peter Ecso | 8° | |||
18ª - | 3 | Sale Che (Not For Sale) | 56 | R. Avila | Mario Covarrubias | Lukitas Mateo | 7° | |||
18ª - | 7 | Shooting Out (Magnifi Cat) | 55 | A. Varas | Cristián Urbina R. | Emes | 1° | |||
14ª - | 8 | Auca (Cat Scan) | 54 | J. Hernández | Rodrigo Pulgar A. | Gladycita | 10° | |||
18ª - | 10 | Dauphine D'Or (Mayakovsky) | 55 | C. Muñoz | Félix Sepúlveda E. | El Papi | 2° | |||
18ª - | 11 | Loco Nano (Breathless Storm) | 56 | R. Fuenzalida | Oscar Silva S. | Peneco | 13° | |||
18ª - | 12 | Jose Mario (Tumblebrutus) | 54 | I. Valdivia | Juan C. Pichara J. | Gladycita | 9° | |||
18ª - | 13 | Rey De Fustas (Distorted Economy) | 56 | B. Sancho | Luis Machulas G. | El Mero Mero | 14° | |||
18ª - | 14 | Cenicienta (Awesome Patriot) | 55 | R. Dores | Eduardo Lab R. | Haras Santa Sara | 4° | |||
14ª - | 15 | Homeland (Tumblebrutus) | 53 | R. Cisternas | Héctor Castillo S. | Los Psiquicos | U° | |||
7ª Pr. "Nelson Cajamarca Martinez" (Handicap) 3a+ (5 al 3)
|
||||||||||
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
10ª - | 3 | Online (Galantas) | 56 | J. Hernández | Rodrigo Pulgar A. | Gladycita | 12° | |||
10ª - | 4 | Soy Veloz (Feliz de la Vida) | 56 | R. Lizama | Lauro Pérez A. | Wakko | 1° | |||
10ª - | 5 | Irish Coffee (Authorized) | 55 | A. Varas | Juan C. Pichara J. | Carolina Olivares | 14° | |||
15ª - | 6 | Simi Hermano (Dunkirk) | 56 | C. Muñoz | Félix Sepúlveda E. | Nativo | 11° | |||
10ª - | 7 | El Cholo (Pleaser) | 55 | C. Rojas | Juan Aravena M. | Matias Aravena | 10° | |||
15ª - | 11 | Encino Dancer (Indy Dancer) | 56 | W. León | Eduardo Lab R. | Crisval | 3° | |||
15ª - | 13 | Hurrem (Layman) | 56 | S. Muñoz | Harrison Adonis B. | Harrison Adonis B. | 4° | |||
9ª Pr. "Hector Hevia Henriquez" (Handicap) 3a+ (8 al 7)
|
||||||||||
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
14ª - | 2 | Catboy (Seeking The Dia) | 56 | J. Herrera | Cristián Urbina R. | Filipino | 2° | |||
14ª - | 5 | Panaxa (Seeking The Dia) | 55 | J. Ubillo | Rafael Bernal G. | Rafael Bernal G. | 10° | |||
14ª - | 6 | Sir Ruben (Sir Percy) | 56 | R. Lizama | Claudio Bernal G. | Masaiva | 6° | |||
14ª - | 7 | Dulcito (Auguri) | 55 | P. Zúñiga | Eugenio Switt V. | Pequeño Matias | 7° | |||
14ª - | 9 | Segundo de Linea (Grassy II) | 55 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | Naomi | 4° | |||
14ª - | 11 | Anda Enamorado (Gstaad) | 56 | D. Carvacho | Leopoldo Parra G. | Ja | 11° | |||
14ª - | 14 | Mi Lucero (Newfoundland) | 56 | B. Sancho | Luis Machulas G. | El Mero Mero | 12° | |||
15ª - | 15 | Timba Fox (Bluegrass Cat) | 55 | A. Varas | Aldo Parra D. | Los Maguitos | 8° | |||
10ª Pr. "Carlos Ubillo Tolosa" (Handicap) 3a+ (6 al 5)
|
||||||||||
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
14ª - | 2 | Dirty Gold (Passion for Gold) | 56 | W. León | Eduardo Lab R. | Crisval | 7° | |||
15ª - | 4 | Practica El Bien (Gstaad) | 56 | J. Hernández | Eduardo Lab R. | Los Tanderos | 1° | |||
15ª - | 6 | Para Amarnos Más (Henrythenavigator) | 57 | N. Figueroa | Rafael Bernal G. | Amor Propio | 6° | |||
15ª - | 9 | Fast Boy (Fast Company) | 55 | J. Herrera | Rodrigo Pulgar A. | Dieciocho Greco | 3° | |||
15ª - | 10 | Miel De Coco (Fast Company) | 56 | R. Vergara | Eugenio Switt V. | Pequeño Matias | 5° | |||
15ª - | 11 | Boton de Oro (Bastian) | 56 | C. Rojas | Lauro Pérez A. | Los del Rio | 8° | |||
15ª - | 12 | Entre No Mas (Cat Scan) | 55 | C. Muñoz | Juan Aravena M. | Matias Aravena | U° | |||
1ª - 1° |
Guardiana Feliz |
14 | Guardiana Feliz (Feliz de la Vida) | 56 | R. Painen | Daniel Contreras A. | Lor Kedimar | 9° | ||
11ª Pr. "Nelson Vargas Pinto" (Handicap) 3a+ (13 al 11)
|
||||||||||
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
11ª - | 1 | El Magico Charly (Passion for Gold) | 54 | P. Galáz | Luis Muñoz S. | El Magico Charly | Rp° | |||
19ª - | 2 | Opera Grande (Longboarder) | 56 | C. Weilby | Marco Pavez O. | Haras Sumaya | 7° | |||
19ª - | 5 | Matius (Aragorn) | 55 | N. Figueroa | Rafael Bernal G. | Sapo Sopito | 5° | |||
19ª - | 8 | You And I (Union Rags) | 56 | P. Robles | Sergio Inda M. | Zeus | 10° | |||
19ª - | 9 | Nada Nos Libra (Henrythenavigator) | 55 | L. Rodriguez | Isaac Michea F. | Angelica Y Francisco | 4° | |||
19ª - | 10 | Salto Alegre (Gstaad) | 56 | J. Flores | Mario A. Apablaza G. | Campeón | 4° | |||
19ª - | 11 | Hazan (Gstaad) | 56 | I. Valdivia | Raúl Montesino S. | Anita María | 2° | |||
19ª - | 13 | Piopio (Dylan Thomas) | 56 | B. Sancho | Leonardo D. Arellano H. | Lady Blue | 8° | |||
12ª - | 14 | Regensburg (Dangerous Midge) | 56 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | Luis Muñoz S. | U° | |||
18ª - | 15 | Mi Titina (Auguri) | 54 | M. Aranda | Félix Sepúlveda E. | Mosqueteros De Lis | 11° | |||
12ª Pr. "Oscar Diaz Carranza" (Handicap) 3a+ (14 al 13)
|
||||||||||
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
19ª - | 1 | Port Mataro (Dangerous Midge) | 55 | N. Molina | Rafael Bernal G. | Rafael Bernal G. | 4° | |||
16ª - | 3 | Kairos (Dunkirk) | 56 | R. Dores | Juan C. Pichara J. | Francisca | 5° | |||
19ª - | 7 | D'Azzurro (Total Impact) | 55 | K. Espina | Rafael Bernal G. | San Lorenzo | 2° | |||
12ª - | 9 | Mileo (Ivan Denisovich) | 55 | R. Lizama | Rodrigo Quiroz S. | Los Dubo | 10° | |||
16ª - | 11 | Artemis Agrotera (Last Best Place) | 56 | A. Covarrubias | Mario Covarrubias | Doña Ester | 1° | |||
19ª - | 12 | Honuiti (Rock of Gibraltar) | 55 | R. Fuenzalida | Luis Machulas G. | Jomanchiro | 12° | |||
16ª - | 14 | Romantic Sailor (Henrythenavigator) | 56 | L. Rodriguez | Juan C. Pichara J. | Carolina Olivares | 7° | |||
19ª - | 15 | Son Maravillosos (Indy Dancer) | 55 | C. Muñoz | Félix Sepúlveda E. | Mosqueteros De Lis | 9° | |||
14ª Pr. "Carlos Verdugo Godoy" (Handicap) 3a+ (21 al 18)
|
||||||||||
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
16ª - | 4 | Jardín Del Este (Viscount Nelson) | 54 | F. Henríquez | Sergio Inda M. | Legacy | U° | |||
17ª - | 5 | Shoot Seven (Domingo Siete) | 54 | L. Silva | Aldo Parra D. | Super Nico | 13° | |||
16ª - | 6 | Geologist (Rock of Gibraltar) | 54 | A. Apablaza | Rodrigo Quiroz S. | Antoine | 6° | |||
17ª - | 8 | Rocopidike (Sundar) | 54 | I. Valdivia | Oscar Donate S. | Linda Familia | 5° | |||
17ª - | 10 | El Meloso (Neko Bay) | 54 | N. Figueroa | Rodrigo Muñoz M. | Llanquihue | 10° | |||
17ª - | 11 | Con Estilo (Fast Company) | 56 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | Xeneixe | 4° | |||
17ª - | 14 | Cesar Copetta (Until Sundown) | 54 | N. Molina | Rodrigo López B. | Linares | 9° | |||
16ª - | 15 | Rocky Bond (Rock of Gibraltar) | 53 | J. Flores | Mario A. Apablaza G. | Los Bufalos | 2° | |||
15ª Pr. "Luis Valencia Valencia" (Handicap) 3a+ (18 al 15)
|
||||||||||
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
16ª - | 1 | Master Hass (Last Best Place) | 53 | R. Pérez | John Pinochet P. | Ferro | 3° | |||
16ª - | 2 | Dangerous Lover (Dangerous Midge) | 56 | I. Valdivia | Aldo Parra D. | Agustina Paz | 13° | |||
16ª - | 3 | Montuno (Vision And Verse) | 55 | A. Maureira | Rodrigo López B. | Guarani | 12° | |||
16ª - | 6 | Somos Azul (Indy Dancer) | 55 | J. Albornoz | Claudio Bernal G. | Gino Rivano V. | 6° | |||
16ª - | 12 | Shenna Winston (Caesarion) | 54 | R. Fuenzalida | Hernán Pacheco P. | Hernán Pacheco P. | 4° | |||
16ª - | 13 | Gasnachero (State Of Play) | 55 | A. Vásquez | Carlos Urbina H. | Haras las Camelias | 1° | |||
16ª Pr. "Nelson Urrutia" (Handicap) 3a+ (27 al 21)
|
||||||||||
1º Lugar | N° | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud | |||||
17ª - | 1 | Minto (Lookin At Lucky) | 52 | M. Aranda | Leonardo D. Arellano H. | Leonardo Arellano H. | 11° | |||
17ª - | 3 | Futangue (Gstaad) | 56 | J. Rodríguez | Luis Machulas G. | El Tirol | 4° | |||
17ª - | 4 | Vodka Orange (Orange County) | 54 | L. Rodriguez | Alejandro Martínez C. | Gran Pacha | 2° | |||
17ª - | 5 | No Vuelvas (Tumblebrutus) | 53 | W. León | Juan C. Pichara J. | Jaime Hirmas R. | 1° | |||
17ª - | 7 | Willard (Viscount Nelson) | 54 | R. Pérez | Juan Manríquez Q. | El Delirio | 10° | |||
17ª - | 9 | Magnus Chase (Passion for Gold) | 52 | N. Molina | Alejandro Padovani E. | Cantagua | 6° | |||
17ª - | 13 | Fox Sports (Tumblebrutus) | 56 | R. Lizama | Rodrigo Quiroz S. | Manolito Matias | 7° | |||
17ª - | 15 | Buen Domingo (Send Inthe Clowns) | 51 | R. Avila | Osvaldo Jara A. | Juan Jaque | 14° |