|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:05 | Paso Al Frente | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 2.070.000 | Resultado | ||||||
2ª | 12:30 | Pesimista | 1200m | cdCd | m3ap | 3.200.000 | Resultado | |||||||
3ª | 12:54 | Puchas Que Soy | 1200m | hdHd | 40 al 30 | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
4ª | 13:20 | Pugilista | 1000m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 2.070.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:45 | Payaso Viejo | 1200m | cdCd | m2ap | 7.600.000 | Resultado | |||||||
6ª | 14:10 | Pobre Gordo | 1400m | hdHd | 11 al 5 | 3a+ | 3.100.000 | Resultado | ||||||
7ª | 14:37 | Palm Forrest | 1000m | hdHd | 5 al 2 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:02 | Pontius Pilate | 1200m | cdCd | m2ap | 7.600.000 | Resultado | |||||||
9ª | 15:27 | Sociedad Hipica Luis Cousino | 1400m | clCl | LL | h3a+ | 8.500.000 | Resultado | ||||||
10ª | 15:55 | Periquete | 1000m | hdHd | 10 al 3 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
11ª | 16:21 | Perlotti | 1000m | hdHd | 7 al 6 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
12ª | 16:48 | Gran Handicap De Chile | 1600m | clCl | LL | 3a+ | 7.000.000 | Resultado | ||||||
13ª | 17:15 | Pistacho | 1000m | hdHd | 9 al 6 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
14ª | 17:42 | Poeta | 1000m | hdHd | 10 al 7 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
15ª | 18:09 | Pancho Garuya | 1000m | hdHd | 15 al 9 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:36 | Panolero | 1000m | hdHd | 13 al 10 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
17ª | 19:03 | Piduco | 1000m | hdHd | 19 al 12 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
18ª | 19:31 | Piensa Ser Sabio | 1400m | hdHd | 23 al 12 | 3a+ | 3.500.000 | Resultado | ||||||
19ª | 20:02 | Purificado | 1000m | hdHd | 29 al 20 | 3a+ | 3.300.000 | Resultado | ||||||
20ª | 20:31 | Portezuelo | 1000m | hdHd | 20 al 14 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
21ª | 21:00 | Pataleo | 1000m | hdHd | 19 al 16 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 21 |