Director de Turno: Gustavo Pavez Rodriguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 11:30 | Ilustre | 1000m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 1.570.000 | Resultado | ||||||
2ª | 11:55 | Intolerante | 1000m | cdCd | m3ap | 4.100.000 | Resultado | |||||||
3ª | 12:19 | Indicado | 1300m | cdCd | m3ap | 5.100.000 | Resultado | |||||||
4ª | 12:46 | Infiel | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.570.000 | Resultado | ||||||
5ª | 13:11 | Impostor | 1000m | cdCd | m3ap | 4.100.000 | Resultado | |||||||
6ª | 13:36 | Gonzalo Larrain Gandarillas | 1300m | clCl | PRPR | 3a+ | 4.130.000 | Resultado | ||||||
7ª | 14:02 | Indiscreto | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.570.000 | Resultado | ||||||
8ª | 14:28 | Idilico | 1400m | hdHd | 10 al 1 | 3a+ | 2.070.000 | Resultado | ||||||
9ª | 14:53 | Irani | 1000m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.570.000 | Resultado | ||||||
10ª | 15:19 | Libertador Bernardo Ohiggins Riquelme | 2000m | clCl | G3G3 | 3a+ | 9.240.000 | Resultado | ||||||
11ª | 15:47 | Integrante | 1000m | hdHd | 6 a 2 | 3a+ | 1.740.000 | Resultado | ||||||
12ª | 16:13 | Intrepido | 1000m | hdHd | 10 al 3 | 3a+ | 1.740.000 | Resultado | ||||||
13ª | 16:39 | Iluminado | 1000m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 1.740.000 | Resultado | ||||||
14ª | 17:05 | Indomito | 1000m | hdHd | 5 al 2 | 3a+ | 1.740.000 | Resultado | ||||||
15ª | 17:34 | Infanzon | 1000m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 1.740.000 | Resultado | ||||||
16ª | 18:02 | Invento | 1400m | hdHd | 10 al 4 | 3a+ | 2.070.000 | Resultado | ||||||
17ª | 18:29 | Idoneo | 1400m | hdHd | 18 al 11 | 3a+ | 2.430.000 | Resultado | ||||||
18ª | 19:02 | Importador | 1000m | hdHd | 15 al 8 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 19:31 | Interventor | 1000m | hdHd | 14 al 10 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
20ª | 20:00 | Irun | 1000m | hdHd | 22 al 14 | 3a+ | 2.140.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |