Director de Turno: Javier Said Handal |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Ruente | 1000m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.700.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:41 | Redicha | 1200m | cdCd | h3ap | 4.400.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:06 | Ray Ban | 1200m | hdHd | 42 al 31 | 3a+ | 3.300.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:33 | Riscoso | 1000m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
5ª | 15:57 | Prepo | 1200m | clCl | ClCdClCd | m3a | 7.200.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:23 | Raipillan | 1900m | hdHd | 11 al 2 | 3a+ | 3.400.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:51 | Resabio | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.700.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:16 | Trabajadores De La Hípica | 1200m | clCl | 3a+ | 4.300.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:42 | Riachuelo | 1200m | cdCd | m3ag | 4.500.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:10 | Ricordando | 1000m | hdHd | 5 al 2 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:36 | Racional | 1400m | hdHd | 23 al 12 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:02 | Region | 1400m | hdHd | 15 al 1 | 3a+ | 2.250.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:29 | Rejoneo | 1000m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:59 | Ranquilco | 1000m | hdHd | 9 al 3 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:27 | Raleigh | 1000m | hdHd | 7 al 6 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:55 | Randy | 1000m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:30 | Retocado | 1000m | hdHd | 30 al 20 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:00 | Rumano | 1000m | hdHd | 19 al 15 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Rossano | 1000m | hdHd | 15 al 11 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |