Director de Turno: Fernando Coloma Correa |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Indicado | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Isola Piu Bella | 1000m | cdCd | h2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:19 | Interesado | 1600m | hdHd | 26 al 14 | 3a+ | 3.700.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:45 | Intento | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
5ª | 16:09 | Victor Matetic Fernandez | 1500m | clCl | G3G3 | m2a | 7.500.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:35 | Impetuosa | 1000m | cdCd | h2ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
7ª | 17:02 | Italo | 1200m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:27 | India Divina | 1300m | cdCd | h2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:51 | Cencerro | 1900m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 5.300.000 | Resultado | |||||
10ª | 18:17 | Impulsivo | 1200m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:44 | Indio Bolsero | 1200m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:10 | Idolatrada | 1000m | cdCd | h3ap | 1.850.000 | Resultado | |||||||
13ª | 19:35 | Incluso | 1400m | hdHd | 35 al 25 | 3a+ | 3.200.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:01 | Ingenioso | 1900m | hdHd | 11 al 3 | 3a+ | 3.400.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:28 | Islamico | 1200m | hdHd | 30 al 21 | 3a+ | 2.500.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:54 | Intimate Dream | 1000m | hdHd | 42 al 31 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:20 | Indio Guarani | 1200m | hdHd | 8 al 7 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:49 | Inconcluso | 1200m | hdHd | 20 al 16 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:16 | Impetuoso | 1200m | hdHd | 16 al 13 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
20ª | 22:45 | Irani | 1200m | hdHd | 13 al 10 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |