Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 1 | Lago Lai (Viscount Nelson) | Retirado | ||
4ª | 13 | Grey Sun (Voodoo Swinge) | Retirado | ||
5ª | 14 | Bruno Saiyayin (Fantasmagorico) | Retirado | ||
7ª | 13 | Mucho Verso (Cat Scan) | Retirado | ||
7ª | 14 | Taki (Tumblebrutus) | Retirado | ||
9ª | 4 | Oceanbenz (Ocean Terrace) | Retirado | ||
10ª | 5 | India Dulce (Exaggerator) | Retirado | ||
10ª | 7 | Kunaq (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
10ª | 8 | Bahia Escondida (Practical Joke) | Retirado | ||
11ª | 15 | Pulelo (Mr Speaker) | Retirado | ||
14ª | 15 | California Storm (California Chrome) | Retirado | ||
16ª | 8 | Dulce Toque (Gemologist) | Retirado | ||
17ª | 3 | Lucky Storm (California Chrome) | Retirado | ||
18ª | 6 | Mitski (Dylan Thomas) | Retirado | ||
19ª | 11 | A La Bandada (Awesome Patriot) | Retirado | ||
19ª | 12 | Otro Día Pedro (Remote) | Retirado | ||
Total de Registros: 16 |