Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
3ª | 13 | Agostina Mia (Papelon) | Retirado | ||
5ª | 1 | La Borghi (Goldencents) | Retirado | ||
7ª | 7 | American Choice (Aragorn) | Retirado | ||
7ª | 10 | Lalito Daddy (Bad Daddy) | Retirado | ||
9ª | 3 | El Leyenda (Father of Science) | Retirado | ||
16ª | 3 | Patitas De Oro (Grand Daddy) | Retirado | ||
17ª | 4 | Princesita Chrome (California Chrome) | Retirado | ||
18ª | 13 | Silenzio Bruno (The Lumber Guy) | Retirado | ||
20ª | 8 | Nubes Negras (Endorsement) | Retirado | ||
Total de Registros: 9 |