Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 14 | Tordilla De Oro (Cima De Triomphe) | Retirado | ||
2ª | 6 | Osarra (Stevie Wonderboy) | Retirado | ||
3ª | 10 | Entrate Nunca (Forever Thing) | Retirado | ||
5ª | 6 | Tan Magica (Flyer) | Retirado | ||
6ª | 3 | Quassar (Distorted Economy) | Retirado | ||
6ª | 5 | Contemporaneo (Gemologist) | Retirado | ||
8ª | 1 | Mami Norma (Seeking The Dia) | Retirado | ||
8ª | 13 | Makana (Gemologist) | Retirado | ||
9ª | 7 | Dubai Treasure (Dubai Sky) | Retirado | ||
13ª | 11 | Americanino (Fusaichi Pegasus) | Retirado | ||
15ª | 7 | Long Slice (Aragorn) | Retirado | ||
16ª | 2 | Este Es Bueno (Gstaad) | Retirado | ||
Total de Registros: 12 |