Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 5 | Lisieux (Dunkirk) | Retirado | ||
1ª | 10 | Mad Manny (Star Dabbler) | Retirado | ||
6ª | 1 | Muy Bieeenn (Neko Bay) | Retirado | ||
8ª | 4 | California Spring (California Chrome) | Retirado | ||
8ª | 10 | Grand Corcel (Grand Daddy) | Retirado | ||
10ª | 1 | El Cholo (Pleaser) | Retirado | ||
12ª | 6 | Varonessa (Scat Royal) | Retirado | ||
13ª | 6 | Casablanca Warrior (Aragorn) | Retirado | ||
17ª | 6 | The Big Dream (Grand Daddy) | Retirado | ||
17ª | 10 | Maxy Divine (Henrythenavigator) | Retirado | ||
17ª | 11 | Fox Sports (Tumblebrutus) | Retirado | ||
17ª | 14 | Quick Risk (Until Sundown) | Retirado | ||
18ª | 4 | Black Olives (Scat Royal) | Retirado | ||
18ª | 8 | Delizia (Grand Daddy) | Retirado | ||
19ª | 10 | Gin (Authorized) | Retirado | ||
19ª | 13 | Lady Guapa (Grand Daddy) | Retirado | ||
Total de Registros: 16 |