Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 3 | Road King (Gemologist) | Retirado | ||
7ª | 9 | El Orlando (Newfoundland) | Retirado | ||
12ª | 5 | Del Rocio (Competitive Edge) | Retirado | ||
12ª | 13 | Sun Fire (Strong Mandate) | Retirado | ||
12ª | 14 | Shining Mirage (Timojin) | Retirado | ||
14ª | 3 | Casablanca Funny (Neko Bay) | Retirado | ||
14ª | 9 | Pan Con Teclas (Mr Speaker) | Retirado | ||
15ª | 3 | Super Colon (Ecliptic) | Retirado | ||
17ª | 13 | Anfion (Scat Daddy) | Retirado | ||
20ª | 2 | Il Sognatore (Rock of Gibraltar) | Retirado | ||
Total de Registros: 10 |