Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 12:20 | Javanes | 1000m | hdHd | 5 al 1 | 3a+ | 1.750.000 | Resultado | ||||||
2ª | 12:46 | Jalonada | 1200m | cdCd | h3ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:12 | Justa Medida | 1500m | cdCd | h3ap | 4.300.000 | Resultado | |||||||
4ª | 13:40 | Jason | 1000m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 1.750.000 | Resultado | ||||||
5ª | 14:06 | Jamica | 1200m | cdCd | h3ap | 4.200.000 | Resultado | |||||||
6ª | 14:32 | Jamue | 1400m | hdHd | 15 al 8 | 3a+ | 2.680.000 | Resultado | ||||||
7ª | 14:59 | Jacuzzi | 1000m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:25 | Jibaku | 1400m | hdHd | 22 al 12 | 3a+ | 3.030.000 | Resultado | ||||||
9ª | 15:51 | Andrés Morandé Tocornal | 1500m | clCl | PRPR | 3a+ | 6.490.000 | Resultado | ||||||
10ª | 16:17 | Jornalero | 1200m | hdHd | 41 al 31 | 3a+ | 3.800.000 | Resultado | ||||||
11ª | 16:45 | Joyito | 1000m | hdHd | 9 al 2 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
12ª | 17:15 | Jessie James | 1000m | cdCd | m3ag | 3.300.000 | Resultado | |||||||
13ª | 17:42 | Fundación Mi Casa 75 Años | 1200m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 4.330.000 | Resultado | |||||
14ª | 18:08 | Josue | 1000m | hdHd | 6 al 3 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
15ª | 18:36 | Judas | 1400m | hdHd | 12 al 2 | 3a+ | 2.530.000 | Resultado | ||||||
16ª | 19:03 | Justificado | 1000m | hdHd | 8 al 5 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
17ª | 19:30 | Jovenzuelo | 1000m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:02 | Jugado | 1000m | hdHd | 27 al 18 | 3a+ | 2.860.000 | Resultado | ||||||
19ª | 20:31 | Jarron | 1000m | hdHd | 14 al 10 | 3a+ | 2.150.000 | Resultado | ||||||
20ª | 21:00 | Jet Privado | 1000m | hdHd | 17 al 13 | 3a+ | 2.150.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |