Director de Turno: Joaquin Seidemann Altmann |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Respetable | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.240.000 | Resultado | ||||||
2ª | 13:25 | Ronda Azul | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
3ª | 13:49 | Requebrado | 1000m | hdHd | 30 al 23 | 3a+ | 1.800.000 | Resultado | ||||||
4ª | 14:15 | Resoluto | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.240.000 | Resultado | ||||||
5ª | 14:40 | Rayuela | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:03 | Libertador Bernardo Ohiggins Riquelme | 2000m | clCl | G3G3 | 3a+ | 6.830.000 | Resultado | ||||||
7ª | 15:30 | Rentado | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.240.000 | Resultado | ||||||
8ª | 15:53 | Rebrote | 1400m | hdHd | 22 al 12 | 3a+ | 1.950.000 | Resultado | ||||||
9ª | 16:19 | Reincidencia | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
10ª | 16:46 | Renuente | 1000m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.240.000 | Resultado | ||||||
11ª | 17:12 | Risotada | 1300m | cdCd | h3ap | 4.400.000 | Resultado | |||||||
12ª | 17:37 | Raykour | 1900m | hdHd | 10 al 2 | 3a+ | 2.480.000 | Resultado | ||||||
13ª | 18:04 | Relampago Azul | 1000m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.380.000 | Resultado | ||||||
14ª | 18:33 | Remanso | 1000m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 1.380.000 | Resultado | ||||||
15ª | 19:01 | Reencuentro | 1000m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 1.380.000 | Resultado | ||||||
16ª | 19:29 | Resuelto | 1400m | hdHd | 11 al 1 | 3a+ | 1.640.000 | Resultado | ||||||
17ª | 20:02 | Rabel | 1000m | hdHd | 20 al 12 | 3a+ | 1.430.000 | Resultado | ||||||
18ª | 20:31 | Refinado | 1000m | hdHd | 8 al 7 | 3a+ | 1.380.000 | Resultado | ||||||
19ª | 21:00 | Raquetazo | 1000m | hdHd | 12 al 9 | 3a+ | 1.430.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |