Director de Turno: Gustavo Pavez Rodriguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Oriental Dancer | 1000m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:56 | Oro Viejo | 1200m | cdCd | m3ap | 2.600.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:21 | Obediente | 1500m | cdCd | m3ap | 2.700.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:47 | Oro Fino | 1200m | cdCd | m3ap | 2.600.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:12 | Ote | 1400m | hdHd | 12 al 5 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:37 | Gabriel Donoso Rosselot | 1200m | clCl | ClCdClCd | m3a | 7.200.000 | Resultado | ||||||
7ª | 17:04 | Old Spice | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:29 | Ojo De Lince | 1900m | hdHd | 36 al 25 | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:55 | Club De Polo Y Equitacion San Cristobal | 1200m | clCl | ClCdClCd | h3a | 7.200.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:22 | Oster | 1000m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:49 | Oriental King | 1000m | hdHd | 5 al 3 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:16 | Otero | 1400m | hdHd | 22 al 13 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:43 | Orifran | 1000m | hdHd | 12 al 4 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:10 | Ocelote | 1000m | hdHd | 14 al 11 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:37 | Oligarca | 1200m | hdHd | 42 al 32 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:04 | Ordenado | 1000m | hdHd | 29 al 17 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:34 | Osado | 1000m | hdHd | 15 al 9 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:01 | One Dollar | 1000m | hdHd | 9 al 6 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Obstinado | 1000m | hdHd | 19 al 14 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |