Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Contralmirante | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Campo Alegre | 1200m | cdCd | m3ap | 3.500.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:20 | Catcatcat | 1400m | hdHd | 23 al 12 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:47 | Contrafuerte | 1200m | cdCd | m3ap | 3.500.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:12 | Camarografo | 1500m | cdCd | m3ap | 3.600.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:36 | Eugenia | 1000m | clCl | 3a+ | 4.100.000 | Resultado | |||||||
7ª | 17:02 | Cartillero | 1000m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:26 | Mega | 1400m | clCl | CHCH | 4.400.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:52 | Conciso | 1400m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:20 | Croquis | 1000m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:47 | Castellano | 1200m | hdHd | 41 al 30 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:13 | Carlomagno | 1000m | cdCd | m3ag | 3.100.000 | Resultado | |||||||
13ª | 19:39 | Curaca | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:07 | Combate | 1000m | hdHd | 14 al 8 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:34 | Calchaqui | 1000m | hdHd | 30 al 20 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:01 | Carino Malo | 1000m | hdHd | 12 al 3 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:30 | Corchete | 1000m | hdHd | 22 al 14 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:57 | Cacharpeado | 1000m | hdHd | 15 al 7 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:25 | Contraventor | 1000m | hdHd | 16 al 11 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |