Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
5ª | 6 | Bruno Alonso (Gstaad) | Retirado | ||
5ª | 8 | Californiacat (California Chrome) | Retirado | ||
7ª | 7 | Rubio Cruzado (Layman) | Retirado | ||
8ª | 5 | Feliz Nieto (Feliz de la Vida) | Retirado | ||
11ª | 14 | Iron Bush (Court Vision) | Retirado | ||
14ª | 3 | El Magico Charly (Passion for Gold) | Retirado | ||
15ª | 2 | California Thunder (California Chrome) | Retirado | ||
16ª | 12 | Fantasma Veloz (Verrazano) | Retirado | ||
17ª | 11 | Gran Stylo (Competitive Edge) | Retirado | ||
19ª | 8 | Siamo Fuori (Viscount Nelson) | Retirado | ||
20ª | 8 | Imperial Glare (Competitive Edge) | Retirado | ||
20ª | 10 | Princesa Polet (Stay Thirsty) | Retirado | ||
20ª | 15 | Daniel El Travieso (Passion for Gold) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |