Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
4ª | 6 | Pain D'Epice (Grand Daddy) | Retirado | ||
7ª | 7 | Bossanova (Glória de Campeão) | Retirado | ||
7ª | 10 | Capo Del Batro (Dangerous Midge) | Retirado | ||
7ª | 13 | Doña Irene (Dushyantor) | Retirado | ||
10ª | 5 | Domingo Y Principe (Domingo Siete) | Retirado | ||
10ª | 14 | Cigar Girl (Stevie Wonderboy) | Retirado | ||
11ª | 12 | Gusta de Noche (State Of Play) | Retirado | ||
12ª | 11 | Fleetwood (Boboman) | Retirado | ||
13ª | 12 | Jane Austen (Tumblebrutus) | Retirado | ||
16ª | 4 | Viejo Tango (Seeking The Dia) | Retirado | ||
16ª | 13 | Fray Dominico (Domingo Siete) | Retirado | ||
Total de Registros: 11 |