Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 1 | Tromboncito (Viscount Nelson) | Retirado | ||
1ª | 7 | My Dear Boy (Mayakovsky) | Retirado | ||
2ª | 9 | Pineapple (Gstaad) | Retirado | ||
4ª | 9 | Danielle Bar (Stay Thirsty) | Retirado | ||
6ª | 6 | Carnaval Lugareño (Gstaad) | Retirado | ||
8ª | 5 | Flat Earth (Omayad) | Retirado | ||
11ª | 8 | Kayseri (Minister's Bid) | Retirado | ||
11ª | 13 | Buena Cosa (Runahue) | Retirado | ||
12ª | 11 | Desert Conquer (Arabian Spirit) | Retirado | ||
13ª | 9 | Melodia Alegre (Gstaad) | Retirado | ||
14ª | 1 | Rubio Cruzado (Layman) | Retirado | ||
14ª | 10 | Madame Du Chateau (Viscount Nelson) | Retirado | ||
Total de Registros: 12 |