Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 12 | Mister Galactic (Aragorn) | Retirado | ||
2ª | 2 | La Moñito (Omayad) | Retirado | ||
2ª | 3 | Palas Atenea (Rydilluc) | Retirado | ||
2ª | 4 | Rafaelli (Daddy Long Legs) | Retirado | ||
6ª | 2 | Gran Calerano (Ecliptic) | Retirado | ||
7ª | 2 | Huracan Erwin (Pyrus) | Retirado | ||
8ª | 5 | Tremenda Alegria (Gemologist) | Retirado | ||
10ª | 6 | My Good Life (Viscount Nelson) | Retirado | ||
11ª | 6 | El Naviero (Diamond Tycoon) | Retirado | ||
17ª | 8 | Alfa Cuatro (Longboarder) | Retirado | ||
18ª | 4 | Bolita Polinesio (Send Inthe Clowns) | Retirado | ||
18ª | 8 | Melgador (Newfoundland) | Retirado | ||
19ª | 1 | El Resplandor (Mondrian) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |