Director de Turno: Jose Nelson Vergara Salinas |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Dormilon | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:41 | Denunciado | 1200m | cdCd | m3ap | 3.800.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:05 | Duncan | 1400m | hdHd | 37 al 25 | 3a+ | 3.200.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:32 | Derrochador | 1200m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
5ª | 15:57 | Derivo | 1900m | hdHd | 23 al 15 | 3a+ | 3.900.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:23 | Luis Vera Calderon Y Luis Vera Giannini | 1800m | clCl | LL | m3a | 7.500.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:51 | Diablillo | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 2.050.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:17 | Despegue | 1500m | cdCd | m3ap | 3.900.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:44 | Juan Diuana Zamar | 1200m | clCl | ClCdClCd | m3a | 7.200.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 9 |