Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 14 | Clon (Zensational) | Retirado | ||
2ª | 11 | Placido Domingo (Domingo Siete) | Retirado | ||
4ª | 1 | Striapapai (Victory Gallop) | Retirado | ||
7ª | 10 | Amor Tonto (Dunkirk) | Retirado | ||
8ª | 10 | El Ventisquero (Lookin At Lucky) | Retirado | ||
8ª | 14 | Furia Del Sur (Don Cavallo) | Retirado | ||
10ª | 10 | Sultana Hurrem (Gstaad) | Retirado | ||
10ª | 12 | Willy Court (Court Vision) | Retirado | ||
10ª | 15 | Enjoy Enjoy (Newfoundland) | Retirado | ||
11ª | 8 | El Biji (Paso Al Frente) | Retirado | ||
11ª | 12 | Cimarrero Piola (Gemologist) | Retirado | ||
12ª | 2 | Aguila Uno (Don Cavallo) | Retirado | ||
19ª | 1 | Splendorofthesea (Boboman) | Retirado | ||
Total de Registros: 13 |