Director de Turno: Alejandro Gil Gomez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Alentadora | 1200m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Noble Belleza | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:19 | Ocean Quest | 1600m | hdHd | 22 al 12 | 3a+ | 3.400.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:45 | Cremcaramel | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:06 | Daniel J.lyon Amenabar | 1900m | clCl | CHCH | 5.300.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:31 | Gratinada | 1000m | cdCd | m3ag | 3.500.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:57 | Mocita Mia | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:22 | Valparaiso Sporting Club | 1400m | clCl | ClCdClCd | h3a | 7.300.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:48 | Divina Preciosa | 1300m | cdCd | h3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:16 | Mil Guineas Maria Luisa Solari Falabella | 1600m | clCl | G1G1 | h3a | 30.000.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:44 | Patakuza | 1200m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:10 | Samagra | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:36 | Paulas Girl | 1200m | hdHd | 30 al 21 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:02 | Zhou | 1000m | hdHd | 40 al 31 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:30 | Blumme | 1200m | hdHd | 9 al 6 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:57 | Numeracion | 1200m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:24 | Bethia | 1200m | hdHd | 20 al 16 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:53 | Ghirlanda | 1200m | hdHd | 15 al 13 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:21 | Eccellenza | 1200m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
20ª | 22:50 | Triple Joy | 1200m | hdHd | 13 al 10 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 20 |