Director de Turno: Gustavo Pavez Rodriguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Derrochador | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:41 | Dadenport | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:04 | Dartek | 1400m | hdHd | 32 al 25 | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:30 | Danza Luna | 1000m | cdCd | h3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:52 | Pedro Del Rio Talavera | 2200m | clCl | G3G3 | 3a+ | 9.200.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:16 | Dale Bulla | 1300m | cdCd | h3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:42 | De Cavour | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:07 | Dyquem | 1000m | cdCd | m3a | 3.500.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:31 | Danzko | 1500m | hdHd | 23 al 14 | 3a+ | 3.120.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:59 | Don Goyo Goyo | 1200m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:25 | Dirceo | 1200m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
12ª | 18:52 | Cencerro | 1300m | clCl | CHCH | 4.100.000 | Resultado | |||||||
13ª | 19:20 | Das Y Recibes | 1200m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:50 | Dejenlo Solo | 1200m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:18 | Dia Alegre | 1200m | hdHd | 9 al 6 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:46 | Denegado | 1200m | hdHd | 30 al 21 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:16 | Diablillo | 1200m | hdHd | 14 al 11 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:45 | Denario | 1200m | hdHd | 17 al 14 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:15 | Doctor Lecter | 1200m | hdHd | 20 al 17 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |