Director de Turno: Jose Nelson Vergara Salinas |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:15 | Arenero | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:41 | Afghani | 1000m | cdCd | m3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:03 | Atreo | 1600m | hdHd | 23 al 13 | 3a+ | 3.400.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:29 | Astil | 1000m | cdCd | m3ap | 3.400.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:49 | Club Hipico De Concepcion | 1900m | clCl | CHCH | 5.300.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:14 | Astronauta | 1400m | hdHd | 3a+ | 2.900.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:40 | Acostumbrado | 1300m | cdCd | m3ap | 5.000.000 | Resultado | |||||||
8ª | 17:05 | Geoffrey Bushell Watson | 1300m | clCl | ClCdClCd | h3a+ | 4.300.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:30 | Amo Del Aire | 1900m | hdHd | 11 al 1 | 3a+ | 3.400.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:58 | Arriero | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:24 | A La Vuelta | 1300m | cdCd | h3a | 5.100.000 | Resultado | |||||||
12ª | 18:52 | Artal | 1200m | hdHd | 5 al 2 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:20 | Apurado Va | 1200m | hdHd | 29 al 21 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
14ª | 19:50 | Adoptado | 1200m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:18 | Artificio | 1200m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:46 | Abogado | 1200m | hdHd | 13 al 11 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:16 | Acueducto | 1200m | hdHd | 16 al 13 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:45 | Atinado | 1200m | hdHd | 9 al 7 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:15 | Adagio | 1200m | hdHd | 20 al 17 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |