Director de Turno: Alejandro Gil Gomez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Relevante | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Rafia | 1500m | cdCd | h2ap | 6.600.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:20 | Raspador | 1900m | hdHd | 21 al 12 | 3a+ | 3.600.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:47 | Reincidencia | 1200m | cdCd | h2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:12 | Rebotado | 1600m | hdHd | 34 al 24 | 3a+ | 4.200.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:37 | Camara Nacional De Comercio | 1400m | clCl | ClCdClCd | h2a | 7.300.000 | Resultado | ||||||
7ª | 17:04 | Recife | 1000m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:30 | Rangosa | 1200m | cdCd | h2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:56 | Asoc. De Periodistas Y Técnicos Hípicos José Salinas Castillo | 1500m | clCl | h3a+ | 4.400.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:23 | Recordado | 1000m | hdHd | 3 al 2 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:49 | Regreso | 1400m | hdHd | 22 al 15 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:15 | Raquetero | 1000m | hdHd | 5 al 4 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:41 | Rectángulo | 1400m | hdHd | 11 al 4 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:09 | Raleigh | 1000m | hdHd | 7 al 5 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:35 | Recanto | 1200m | hdHd | 42 al 31 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:02 | Recital | 1000m | hdHd | 27 al 19 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:30 | Rabino | 1000m | hdHd | 14 al 11 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:57 | Radames | 1000m | hdHd | 11 al 8 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:25 | Risueño | 1000m | hdHd | 18 al 14 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |