Director de Turno: Gustavo Pavez Rodriguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Flecero | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:55 | Flauta Magica | 1000m | cdCd | h3ap | 3.000.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:20 | Fe Y Esperanza | 1500m | cdCd | h3ap | 3.600.000 | Resultado | |||||||
4ª | 15:46 | Flor De Lance | 1200m | cdCd | h3ap | 3.500.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:10 | Jaime Garcia-Huidobro Dominguez | 1500m | clCl | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:35 | Fogon | 1400m | hdHd | 35 al 24 | 3a+ | 2.500.000 | Resultado | ||||||
7ª | 17:01 | Fusil | 1200m | hdHd | 7 al 4 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:27 | Fogoso | 1900m | hdHd | 11 al 3 | 3a+ | 3.000.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:52 | 70 Años Fundación Mi Casa | 1000m | clCl | CHCH | 4.100.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:18 | Franco Suizo | 1200m | hdHd | 5 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:43 | Frescolin | 1500m | hdHd | 21 al 15 | 3a+ | 3.120.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:09 | Feliz De La Vida | 1200m | hdHd | 30 al 22 | 3a+ | 2.600.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:35 | Fuji Color | 1000m | hdHd | 39 al 31 | 3a+ | 2.700.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:03 | Fatto In Casa | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:30 | Floripondio | 1200m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:57 | Fondero | 1200m | hdHd | 21 al 16 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:27 | Fito | 1200m | hdHd | 13 al 11 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:55 | Faquir | 1200m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:25 | Fulgurante | 1200m | hdHd | 15 al 13 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |