Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Datilero | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:54 | Donna Karan | 1300m | cdCd | h3ap | 3.500.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:17 | Das Y Recibes | 1600m | hdHd | 11 al 6 | 3a+ | 3.100.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:42 | Dormita | 1000m | cdCd | h3ap | 3.000.000 | Resultado | |||||||
5ª | 16:06 | Domiziano | 1000m | cdCd | m3ap | 3.000.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:30 | Dondolo | 1000m | cdCd | m3ag | 3.100.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:56 | Dinigan | 1200m | hdHd | 4 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:21 | Homenaje 100 Anos Stud El Rosarino | 1500m | cdCd | h3a | 3.700.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:47 | Dominga Feliz | 1000m | cdCd | h3ap | 3.000.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:14 | Domenico | 1200m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:40 | Juan Diuana Zamar | 1200m | clCl | ClCdClCd | m3a | 7.200.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:06 | Domingo Siete | 1200m | hdHd | 12 al 10 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:33 | Luis Vera Calderon Y Luis Vera Giannini | 1800m | clCl | LL | m3a | 7.500.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:02 | Dancer Long | 1200m | hdHd | 4 al 3 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:29 | Don Dominguin | 1200m | hdHd | 9 al 8 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
16ª | 20:57 | Despues Del Sermon | 1200m | hdHd | 30 al 21 | 3a+ | 2.300.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:27 | Dorticos | 1200m | hdHd | 20 al 16 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
18ª | 21:55 | Don Renato | 1200m | hdHd | 16 al 13 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:25 | Day Dream | 1200m | hdHd | 8 al 6 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |