Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 11 | Vuelo de Vida (Tumblebrutus) | Retirado | ||
1ª | 12 | Tanga Linda (Rock Star Show) | Retirado | ||
4ª | 6 | Mis Ojos (Dushyantor) | Retirado | ||
4ª | 13 | Gran Agustina (Monthir) | Retirado | ||
5ª | 2 | Me Acuerdo De Ti (Feliz de la Vida) | Retirado | ||
6ª | 4 | Cristian Dior (Domingo Siete) | Retirado | ||
6ª | 5 | Dipinto Di Blu (Layman) | Retirado | ||
7ª | 5 | Al Andaluz (Riyadian) | Retirado | ||
10ª | 11 | Pagliaccio Non Son (Pavarotti) | Retirado | ||
14ª | 1 | El Contrabando (Sightseeing) | Retirado | ||
15ª | 12 | Fresh Start (Dushyantor) | Retirado | ||
18ª | 5 | Gibraleon (Seeking The Dia) | Retirado | ||
19ª | 1 | Lagozadera (Until Sundown) | Retirado | ||
19ª | 14 | Lady Niky (Cat Scan) | Retirado | ||
Total de Registros: 14 |