|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Quito | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
2ª | 14:56 | Quijote | 1200m | cdCd | m3ap | 2.000.000 | Resultado | |||||||
3ª | 15:21 | Quintay | 1900m | hdHd | 36 al 25 | 3a+ | 4.400.000 | Resultado | ||||||
4ª | 15:48 | Que Caracter | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.650.000 | Resultado | ||||||
5ª | 16:14 | Que Mas Dá | 1200m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
6ª | 16:40 | Quinquilmo | 1400m | hdHd | 23 al 13 | 3a+ | 2.400.000 | Resultado | ||||||
7ª | 17:04 | Andrés Morandé Tocornal | 1400m | clCl | PRPR | 3a+ | 3.900.000 | Resultado | ||||||
8ª | 17:31 | Quetrato | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:58 | Que Fastidio | 1200m | cdCd | m2ap | 6.500.000 | Resultado | |||||||
10ª | 18:24 | Geólogo | 1200m | clCl | CHCH | 55 e Inf. | 3a+ | 4.100.000 | Resultado | |||||
11ª | 18:51 | Querendón | 1000m | hdHd | 5 al 3 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
12ª | 19:18 | Quartz II | 1000m | hdHd | 19 al 17 | 3a+ | 2.000.000 | Resultado | ||||||
13ª | 19:45 | Que Lindo | 1000m | hdHd | 30 al 20 | 3a+ | 2.100.000 | Resultado | ||||||
14ª | 20:13 | Quilpué | 1000m | hdHd | 6 al 5 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
15ª | 20:40 | Quimerico | 1400m | hdHd | 11 al 4 | 3a+ | 2.200.000 | Resultado | ||||||
16ª | 21:07 | Quisco | 1000m | hdHd | 16 al 13 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
17ª | 21:35 | Quitral | 1000m | hdHd | 11 al 9 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
18ª | 22:02 | Quitasol | 1000m | hdHd | 8 al 7 | 3a+ | 1.850.000 | Resultado | ||||||
19ª | 22:30 | Quorum | 1000m | hdHd | 13 al 11 | 3a+ | 1.900.000 | Resultado | ||||||
Total de Registros: 19 |